Suchtipps
Abstreifer suchen | Bitte geben Sie im Suchfeld den Begriff "AS" und die Masse ein, um alle möglichen Ausführungen zu sehen. |
Flanschlager suchen | Bitte geben Sie im Suchfeld den Begriff "FY" ein, um alle möglichen Flanschlager und Flanschlagergehäuse zu sehen. |
Hutmanschetten suchen | Bitte geben Sie im Suchfeld den Begriff "H" und die Masse ein, um alle möglichen Ausführungen zu sehen. |
Keilriemen "A" suchen | Für die Suche nach einem 13-er Keilriemen geben Sie im Suchfeld den Begriff "A" (Profilbuchstabe) und die Innenlänge in Zoll ein, um alle möglichen Ausführungen zu sehen. |
Keilriemen "B" suchen | Für die Suche nach einem 17-er Keilriemen geben Sie im Suchfeld den Begriff "B" (Profilbuchstabe) und die Innenlänge in Zoll ein, um alle möglichen Ausführungen zu sehen. |
Keilriemen "C" suchen | Für die Suche nach einem 22-er Keilriemen geben Sie im Suchfeld den Begriff "C" (Profilbuchstabe) und die Innenlänge in Zoll ein, um alle möglichen Ausführungen zu sehen. |
Keilriemen "D" suchen | Für die Suche nach einem 32-er Keilriemen geben Sie im Suchfeld den Begriff "D" (Profilbuchstabe) und die Innenlänge in Zoll ein, um alle möglichen Ausführungen zu sehen. |
Keilriemen "SPA" suchen | Für die Suche nach einem SPA Keilriemen geben Sie im Suchfeld den Begriff "SPA" gefolgt von der Wirklänge (mit Abstand) ein, um alle möglichen Ausführungen zu sehen. |
Keilriemen "SPB" suchen | Für die Suche nach einem SPA Keilriemen geben Sie im Suchfeld den Begriff "SPB" gefolgt von der Wirklänge (mit Abstand) ein, um alle möglichen Ausführungen zu sehen. |
Keilriemen "SPC" suchen | Für die Suche nach einem SPA Keilriemen geben Sie im Suchfeld den Begriff "SPC" gefolgt von der Wirklänge (mit Abstand) ein, um alle möglichen Ausführungen zu sehen. |
Keilriemen "SPZ" suchen | Für die Suche nach einem SPA Keilriemen geben Sie im Suchfeld den Begriff "SPZ" gefolgt von der Wirklänge (mit Abstand) ein, um alle möglichen Ausführungen zu sehen. |
Keilriemen "XPA" suchen | Für die Suche nach einem SPA Keilriemen geben Sie im Suchfeld den Begriff "XPA" gefolgt von der Wirklänge (mit Abstand) ein, um alle möglichen Ausführungen zu sehen. |
Keilriemen "XPB" suchen | Für die Suche nach einem SPA Keilriemen geben Sie im Suchfeld den Begriff "XPB" gefolgt von der Wirklänge (mit Abstand) ein, um alle möglichen Ausführungen zu sehen. |
Keilriemen "XPZ" suchen | Für die Suche nach einem SPA Keilriemen geben Sie im Suchfeld den Begriff "XPZ" gefolgt von der Wirklänge (mit Abstand) ein, um alle möglichen Ausführungen zu sehen. |
Keilriemen "Z" suchen | Für die Suche nach einem 10-er Keilriemen geben Sie im Suchfeld den Begriff "Z" (Profilbuchstabe) und die Innenlänge in Zoll ein, um alle möglichen Ausführungen zu sehen. |
Keilriemen "3V" suchen | Für die Suche nach einem 3V- Keilriemen geben Sie im Suchfeld den Begriff "3 V" ein, um alle möglichen Ausführungen zu sehen. |
Keilriemen "5V" suchen | Für die Suche nach einem 5V- Keilriemen geben Sie im Suchfeld den Begriff "5 V" ein, um alle möglichen Ausführungen zu sehen. |
Kugellager suchen | Für die Suche nach einem Wälzlager geben Sie im Suchfeld die Stammnummer ein, um alle möglichen Artikelgruppen mit solchen Lagern zu sehen. |
Markensuche | Für die Suche nach Artikeln einer bestimmten Marke geben Sie im Suchfeld den Martkennamen ein um alle möglichen Angebote zu sehen. |
Nachsetzzeichen | Siehe unsere separate Information zu diesem Thema. |
Nilosringe suchen | Für die Suche nach einem Nilosring Sie im Suchfeld den Begriff "Nilos" ein, um alle möglichen Ausführungen zu sehen. |
Nutringe suchen | Für die Suche nach einem Nutring geben Sie im Suchfeld den Begriff "N" und die Masse ein, um alle möglichen Ausführungen zu sehen. |
O-Ringe suchen | Für die Suche nach einem O-Ring geben Sie im Suchfeld den Innendurchmesser und die Schnurdicke des Rings ein, um alle möglichen Ausführungen zu sehen. |
Quad-Ringe suchen | Für die Suche nach einem Quad-Ring geben Sie im Suchfeld den Innendurchmesser und die Schnurdicke des Rings ein, um alle möglichen Ausführungen zu sehen. |
Speedy-Sleeves suchen | Für die Suche nach einem Speedy-Sleeve geben Sie im Suchfeld den Begriff "Speedy" und den gewünschten Durchmesser ein, um alle möglichen Ausführungen zu sehen. |
Stehlager suchen | Für die Suche nach einem Stehlager/Stehlagergehäuse geben Sie im Suchfeld den Begriff "SY" und den gewünschten Wellendurchmesser ein, um alle möglichen Ausführungen zu sehen. |
V-Ringe suchen | Für die Suche nach einem V-Ring geben Sie im Suchfeld den Begriff "V-Ring" ein, um alle möglichen Ausführungen zu sehen. |
Wälzlager suchen | Für die Suche nach einem Wälzlager geben Sie im Suchfeld die Stammnummer ein, um alle möglichen Artikelgruppen mit solchen Lagern zu sehen. |
Wellendichtungen suchen | Für die Suche nach einer Wellendichtung geben Sie im Suchfeld den Begriff "Wellendichtung" ein, um alle möglichen Ausführungen zu sehen. |
Nachsetzzeichen
Nachsetzzeichen kennzeichnen gegenüber der ursprünglichen Ausführung geänderte Ausführungen bzw. spezifizieren Sondereigenschaften
Lagerart und Hauptabmessungen werden nicht durch Nachsätze, sondern durch das Basiszeichen spezifiziert.
Bei Kombination von zwei oder mehreren Nachsetzzeichen werden die Nachsetzzeichen durch einen Punkt (.) voneinander getrennt.
Die Nachsetzzeichen werden auf der Verpackung und der entsprechenden Lagerteile vermerkt.
Die nachfolgend in alphabetischer Reihenfolge aufgelisteten Nachsetzzeichen stellen eine Auswahl von gängigen Varianten dar.
Bitte konsultieren Sie aber auch die Kataloge der jeweiligen Hersteller!
A,B,C,D,E | Innere Konstruktion des Lagers wurde geändert. Aussenmasse des Lagers bleiben gleich. Die Buchstaben haben abhängig von Lagertype und Hersteller individuelle Bedeutung. A (einreihige Schrägkugellager SKF): Druckwinkel 30° B (einreihige Schrägkugellager SKF): Druckwinkel 40 E (viele Typen): geänderte Innenkonstruktion, höhere Tragzahl |
2F | Y-Lager SKF: Standarddichtungen mit Schleuderscheibe auf beiden Seiten |
2RF | Y-Lager SKF: Mehrfachdichtungen auf beiden Seiten |
2RS,2RS1,2RSR | Kunststoff-Dichtscheibe auf beiden Seiten des Lagers. Das Lager ist mit Fett gefüllt und in der Regel wartungsfrei. Verwendung, wenn Feuchtigkeit, Spritzwasser nicht ausgeschlossen werden kann. Die Dichtungen sind aus Elastomer-Werkstoffen (meist NBR) gefertigt und meist mit einer Stahlblechscheibe armiert. Der ggf. vorhandene Zusatz-Buchstabe (z.B. 1 oder R) hinter 2RS kennzeichnet die spezifische 2RS-Ausführung. Verbesserte 2RS-Dichtungen sind 2RSH, 2RS2. Je nach Lagerbauart berühren die Dichtlippen die · Mantelfläche der Innenringschulter (SKF 6...: wenn Mass d1 in Produkttabelle notiert ist) · Eindrehung in der Innenringschulter (SKF 6...: wenn Mass d2 in Produkttabelle notiert ist) · Gleitfläche an/auf Innenringlaufbahn · Gleitfläche in der Aussenringlaufbahn |
2RS2,2RSH | Verbesserte 2RS-Kunststoff-Dichtung, auf beiden Seiten des Lagers. Daher verbesserte Dichtwirkung gegenüber 2RS1, 2RSR, 2RS. Die Dichtlippen berühren den Lager-Innenring. |
2RZ | Reibungsarme, stahlblecharmierte Dichtscheiben aus dem Werkstoff NBR (Kunststoff) auf beiden Seiten des Lagers |
2LFS | Dichtungen der Bauform LFS (Low Friction Seal) auf beiden Seiten des Lagers. Dichtungsart: axiale Dichtlippe, radiale Dichtlippe in Rille, berührungsfrei am Lager-Innenring |
2Z,2ZR,ZZ | Nicht schleifende Deckscheibe, idR. aus Stahlblech, auf beiden (2Z bzw. ZZ) Seiten des Lagers. Verwendung, wenn Verschmutzungsgefahr gering und Reibungsfreiheit ausschlaggebend ist. Dichtungsart: Spalt-Dichtung, ausgeführt mit langem Dichtspalt an der Innenringschulter oder Labyrinthdichtung über Eindrehung an Innenringschulter. 2Z-Lager sind ab Werk montagefertig mit Fett gefüllt. Siehe auch ZZ. |
AS | Schmierbohrung im Aussenring |
BE | Einreihiges Schrägkugellager SKF: 40° Berührungswinkel und optimierte innere Konstruktion |
CN | Radiale Lagerluft normal, in unbelastetem Zustand. Dieser Nachsetzbuchstabe wird in der Regel nicht angeschrieben, da er Standard ist. Für "normale" Passungen sowie "normale" Betriebsbedingungen. Bei Rillenkugellagern von 18 - 30 mm Bohrung beträgt die Standard-Lagerluft 5 bis 20 µm. Lagerluft-Tabellen finden Sie im Lagerkatalog bei den jeweiligen Lager-Bauarten. Für spezielle Anwendungen ist die Lagerluft genauer spezifiziert: |
C2 | Luftgruppe: Radiale Lagerluft kleiner als normal |
C3 | Luftgruppe: Radiale Lagerluft ist grösser als normal. Aus Bestand ist C3 für viele Typen lieferbar. Anwendung z.B. bei stark erwärmtem Lager, für das wg. Wärmedehnung ein noch ausreichendes Spiel im Betrieb nötig ist. Bei kleinen Rillenkugellagern bedeutet C3 etwa 1/100 mm höhere Lagerluft. |
C4 | Luftgruppe: Radiale Lagerluft noch grösser als C3. Falls in C4 nicht lieferbar, können Lager ggf. auf C4 umgeschliffen werden. |
CA | Einreihige Schrägkugellager: geringe Axialluft vor dem Einbau |
CB | Einreihige Schrägkugellager: normale Axialluft vor dem Einbau |
CC | Einreihige Schrägkugellager: grössere Axialluft vor dem Einbau |
CLN | Kegelrollenlager mit Toleranzen entsprechend ISO Toleranzklasse 6X |
DA | u.a. veränderte Ringnuten im Aussenring |
DB,DF,DT | Lagersatz: Zwei einreihige Lager, vorbereitet zum paarweisen Einbau. Die nachfolgenden Buchstaben A,B,C,CA,CB,CC,C,GA,GB,G kennzeichnen axiale Lagerluft bzw. Vorspannung vor dem Einbau. Details siehe Wälzlagerkatalog bzw. Spezialkatalog für Genauigkeitslager. |
EEC,E1 | Zylinderrollenlager in moderner, optimierter Konstruktion. Hinweis: Bei Ersatz von alten Lagern ohne "E*" die Anschlussmasse genau überprüfen anhand Lagerkatalog. |
E.TVP.C3,E.TN9.C3 | Zylinderrollenlager: moderne Bauart (E), Polyamidkäfig (TVP), erhöhte Lagerluft (C3) |
F | Massivkäfig aus Stahl. (Käfige aus Stahlblech: siehe J). |
G.. | SKF-Schmierfett-Kennzeichnung. Für eine Beschreibung der zahlreichen Schmierstoffe siehe SKF-Katalog/Webseite |
GJN | SKF-Schmierfett auf Polyharnstoffbasis, -30 bis +150 °C, Standardfüllmenge |
GS.. | Gehäusescheibe eines Axial-Zylinderrollenlagers. Der Innendurchmesser ist etwas weiter als der Wellendurchmesser. Siehe auch WS.. (Wellenscheibe) |
H | Schnappkäfig aus Stahlblech, gepresst und gehärtet. |
HT | Schmierfett für hohe Temperaturen -20 bis +130 °C (SKF). Folgt auf HT eine zweistellige Ziffer, handelt es sich um ein vom Standard abweichendes Fett. Details siehe SKF-Website. |
HV | Y-Lager SKF: Lagerteile sind aus nicht rostendem Stahl gefertigt. Das Lager ist mit lebensmittelverträglichem Schmierfett befüllt. |
J | Stahlblechkäfig. Der Nachsatz "J" wird nur angeschrieben, falls der Stahlblechkäfig bei der Lagerbauart nicht der Standardkäfig ist. Beispiel: Zylinderrollenlager. |
J2 | Stahlblechkäfig, Konstruktions-Variante 2 |
K | Lager hat Innenring mit kegeliger Bohrung. Kegel 1:12. Nicht für Montage auf zylindrischer Welle geeignet! Das Lager wird mit Spannhülse (z.B. H..-Spannhülsen mitbestellen) auf einer zylindrischen Welle oder ohne Spannhülse auf kegelig abgedrehter Welle montiert. |
K30 | wie K, Kegel 1:30 |
M | Massivkäfig aus Messing (Messingblech siehe: Y) |
MA | wie M, Käfig ist aussenringgeführt |
MB | wie M, Käfig ist innenringgeführt |
MP | Massiver Fensterkäfig aus Messing |
MT33 | SKF-Lithiumseifenfett für Betriebstemp. -30 bis +110 °C |
N | 1. Ringnut im Mantel des Aussenrings, Abmessungen siehe Wälzlagerkatalog |
N2 | Zwei Haltenuten auf einer Seite des Aussenringes (gängig bei Vierpunktlagern QJ2) |
NR | wie N mit Nut und einem bereits in der Aussenring-Nut eingesetzten Sprengring |
P | Dichtring auf einer Seite des Lagers |
P0,PN | Normaltoleranz. Diese Toleranz wird deshalb nicht in den Nachsetzbuchstaben notiert. Toleranzen zu Innenring, Aussenring, Lagerbreite und Breite der Ringe werden in sog. Toleranzklassen erfasst. Damit soll in erster Linie die Austauschbarkeit und Gleichartigkeit von Lagern sichergestellt werden. Siehe auch P6, P5, P4 und P4S. |
P4 | Toleranzklasse: Lager mit sehr hoher Mass-, Form- und Laufgenauigkeit, sind genauer als P5. |
P5 | Toleranzklasse: Lager mit besonders hoher Mass-, Form- und Laufgenauigkeit, genauer als P6. |
P6 | Toleranzklasse: Lager mit erhöhter Mass-, Form- und Laufgenauigkeit. Genauer als Normaltoleranz. Toleranzwerte: siehe Wälzlagerkatalog oder Normen |
PP | Dichtring auf beiden Seiten des Lagers |
R | Stützrollen: ballige Mantelfläche am Aussenring (Standard). Für zylindrische Mantelfläche: siehe Nachsatz X |
R.. | Vorsatzbuchstabe: Innen- oder Aussenring des Lagers .. mit Rollensatz |
RS | Dichtscheibe auf nur einer Seite des Lagers, siehe 2RS für beidseitige Dichtung |
S | Pendelrollenlager: Schmierbohrungen in der umlaufenden Aussenring-Nut. |
S0 | Lagerringe wärmebehandelt, bis +150 °C |
S1 | Lagerringe wärmebehandelt, bis +200 °C |
S2 | Lagerringe wärmebehandelt, bis +250 °C |
S3 | Lagerringe wärmebehandelt, bis: +300 °C |
S6.. | Rillenkugellager Typ 6 aus nicht rostendem Stahl |
SK | Spannlager: Bohrung hat Innensechskant (Bohrung ist nicht zylindrisch!) |
SQ.. | Allgemein: Sonderqualitätsvorschrift (Werksnorm). Die folgenden Ziffern hinter SQ geben die Vorschrift an. SQ77: stromisolierte Lager. |
TB | Fensterkäfig aus Phenolharz mit Gewebeeinlage. Für sehr hohe Drehzahlen geeignet. |
TN | Käfig aus Polyamid |
TN9 | Schnappkäfig aus Polyamid, kugelgeführt. Kostengünstig, daher oft Standardkäfig. Siehe auch TV |
TNH | Käfig aus Polyetheretherketon (PEEK), geeignet für besondere Anforderungen. Siehe SKF-Katalog (5000 G, Jan. 2004, S. 142) |
TVP2,TVP3 | Massiv-Fensterkäfig aus Polyamid (TV), Bauart Fensterkäfig (P), Konstruktions-Variante 2 bzw. 3 |
TVH | Massiv-Fensterkäfig aus Polyamid (TV), Bauart Schnappkäfig (H). Details siehe Wälzlagerkatalog |
TVPB | Massiv-Fensterkäfig aus Polyamid, Führung am Innenring |
UL | Leichte Vorspannung in montiertem Zustand. Vorspannung ist die Kraft, die aus negativem Betriebsspiel oder negativer Lagerluft in montiertem Zustand entsteht. |
UM | Mittlere Vorspannung in montiertem Zustand |
UH | Hohe Vorspannung in montiertem Zustand |
V | Vollrolliges Lager (erhöhte Wälzkörperanzahl im Lager, ohne Käfig) |
VA201,VA208,VA228 | Lager für extrem hohe Temperaturen (z.B. Ofenwagen). |
VA4050 | Pendelrollenlager für Vibrationsmaschinen, z.B. Schwingsiebe im Steinbruch, geeignet für höhere Belastung und Beschleunigung. Serienmässig bei SKF mit Lagerluft C4, mit Umfangsnut, mit 3 Schmierlöchern. Mit zylindrischer oder kegeliger (Nachsatz K) Bohrung. |
VIT | Wellendichtringe auf Fluor-Kautschukbasis (FPM/FKM), temperaturbeständiger als Standard-Werkstoff NBR (NBR hat Nachsatz BA) |
W33 | Pendelrollenlager: Umfangsnut und 3 Schmierbohrungen im Aussenring. Älterer Nachsatz, gängig bei SKF-Lagern. Siehe auch S |
WS.. | Wellenscheibe eines Axial-Zylinderrollenlagers. |
WT | Schmierfett für weiten Temperaturbereich -40 bis +160 °C (SKF). |
X | a) Zylindrische Mantelfläche beim Aussenring von Stütz- und Kurvenrollen, falls normale Variante mit balligem Aussenring |
Y | Käfig aus Messingblech (Für andere Werkstoffe siehe auch M und J) |
Z | Deckscheibe nur auf einer Seite des Lagers. Beidseitig abgedeckte Lager in Ausführung "2Z" bestellen. |
ZW | zweireihiges Nadellager |
ZZ | Deckscheibe auf beiden Seiten des Lagers. Seltene Schreibweise, üblich und gleichbedeutend ist 2Z. |
Masstabelle Rillenkugellager
Masstabelle für Standard-Rillenkugellager einreihig, metrisch, nur gängige Typen
Typ | Bohrung | Aussen | Breite |
624 | 4 | 13 | 5 |
634 | 4 | 16 | 5 |
625 | 5 | 16 | 5 |
635 | 5 | 19 | 6 |
626 | 6 | 19 | 6 |
607 | 7 | 19 | 6 |
627 | 7 | 22 | 7 |
628/8 | 8 | 16 | 5 |
619/8 | 8 | 19 | 6 |
608 | 8 | 22 | 7 |
618/9 | 9 | 17 | 4 |
609 | 9 | 24 | 7 |
629 | 9 | 26 | 8 |
61800 | 10 | 19 | 5 |
6800 | 10 | 19 | 5 |
61900 | 10 | 22 | 6 |
6900 | 10 | 22 | 6 |
6000 | 10 | 26 | 8 |
6200 | 10 | 30 | 9 |
62200 | 10 | 30 | 14 |
6300 | 10 | 35 | 11 |
62300 | 10 | 35 | 17 |
61801 | 12 | 21 | 5 |
6801 | 12 | 21 | 5 |
61901 | 12 | 24 | 6 |
6901 | 12 | 24 | 6 |
16001 | 12 | 28 | 7 |
6001 | 12 | 28 | 8 |
16101 | 12 | 30 | 8 |
62201 | 12 | 32 | 14 |
6201 | 12 | 32 | 10 |
6301 | 12 | 37 | 12 |
62301 | 12 | 37 | 17 |
61802 | 15 | 24 | 5 |
6802 | 15 | 24 | 5 |
61902 | 15 | 28 | 7 |
6902 | 15 | 28 | 7 |
16002 | 15 | 32 | 8 |
6002 | 15 | 32 | 9 |
6202 | 15 | 35 | 11 |
6302 | 15 | 42 | 13 |
61803 | 17 | 26 | 5 |
6803 | 17 | 26 | 5 |
61903 | 17 | 30 | 7 |
6903 | 17 | 30 | 7 |
16003 | 17 | 35 | 8 |
6003 | 17 | 35 | 10 |
6203 | 17 | 40 | 12 |
6303 | 17 | 47 | 14 |
6403 | 17 | 62 | 17 |
61804 | 20 | 32 | 7 |
6804 | 20 | 32 | 7 |
61904 | 20 | 37 | 9 |
6904 | 20 | 37 | 9 |
16004 | 20 | 42 | 8 |
6004 | 20 | 42 | 12 |
6204 | 20 | 47 | 14 |
6304 | 20 | 52 | 15 |
6404 | 20 | 72 | 19 |
61805 | 25 | 37 | 7 |
6805 | 25 | 37 | 7 |
61905 | 25 | 42 | 9 |
6905 | 25 | 42 | 9 |
16005 | 25 | 47 | 8 |
6005 | 25 | 47 | 12 |
6205 | 25 | 52 | 15 |
6305 | 25 | 62 | 17 |
6405 | 25 | 80 | 21 |
61806 | 30 | 42 | 7 |
61906 | 30 | 47 | 9 |
16006 | 30 | 55 | 9 |
6006 | 30 | 55 | 13 |
6206 | 30 | 62 | 16 |
6306 | 30 | 72 | 19 |
6406 | 30 | 90 | 23 |
61807 | 35 | 47 | 7 |
61907 | 35 | 55 | 10 |
16007 | 35 | 62 | 9 |
6007 | 35 | 62 | 14 |
6207 | 35 | 72 | 17 |
6307 | 35 | 80 | 21 |
6407 | 35 | 100 | 25 |
61808 | 40 | 52 | 7 |
61908 | 40 | 62 | 12 |
16008 | 40 | 68 | 9 |
6008 | 40 | 68 | 15 |
6208 | 40 | 80 | 18 |
6308 | 40 | 90 | 23 |
6408 | 40 | 110 | 27 |
61809 | 45 | 58 | 7 |
61909 | 45 | 68 | 12 |
16009 | 45 | 75 | 10 |
6009 | 45 | 75 | 16 |
6209 | 45 | 85 | 19 |
6309 | 45 | 100 | 25 |
6409 | 45 | 120 | 29 |
61810 | 50 | 65 | 7 |
61910 | 50 | 72 | 12 |
16010 | 50 | 80 | 10 |
6010 | 50 | 80 | 16 |
6210 | 50 | 90 | 20 |
6310 | 50 | 110 | 27 |
6410 | 50 | 130 | 31 |
61811 | 55 | 72 | 9 |
61911 | 55 | 80 | 13 |
16011 | 55 | 90 | 11 |
6011 | 55 | 90 | 18 |
6211 | 55 | 100 | 21 |
6311 | 55 | 120 | 29 |
6411 | 55 | 140 | 33 |
61812 | 60 | 78 | 10 |
61912 | 60 | 85 | 13 |
16012 | 60 | 95 | 11 |
6012 | 60 | 95 | 18 |
6212 | 60 | 110 | 22 |
6312 | 60 | 130 | 31 |
6412 | 60 | 150 | 35 |
61913 | 65 | 90 | 13 |
16013 | 65 | 100 | 11 |
6013 | 65 | 100 | 18 |
6213 | 65 | 120 | 23 |
6313 | 65 | 140 | 33 |
16014 | 70 | 110 | 13 |
6014 | 70 | 110 | 20 |
6214 | 70 | 125 | 24 |
6314 | 70 | 150 | 35 |
16015 | 75 | 115 | 13 |
6015 | 75 | 115 | 20 |
6215 | 75 | 130 | 25 |
6315 | 75 | 160 | 37 |
61816 | 80 | 100 | 10 |
16016 | 80 | 125 | 14 |
6016 | 80 | 125 | 22 |
6216 | 80 | 140 | 26 |
6316 | 80 | 170 | 39 |
6017 | 85 | 130 | 22 |
6217 | 85 | 150 | 28 |
6317 | 85 | 180 | 41 |
61818 | 90 | 115 | 13 |
16018 | 90 | 140 | 16 |
6018 | 90 | 140 | 24 |
6218 | 90 | 160 | 30 |
6318 | 90 | 190 | 43 |
6219 | 95 | 170 | 32 |
6319 | 95 | 200 | 45 |
61820 | 100 | 125 | 13 |
16020 | 100 | 150 | 16 |
6020 | 100 | 150 | 24 |
6220 | 100 | 180 | 34 |
6320 | 100 | 215 | 47 |
61822 | 110 | 140 | 16 |
16022 | 110 | 170 | 19 |
6022 | 110 | 170 | 28 |
6222 | 110 | 200 | 38 |
6322 | 110 | 240 | 50 |
61824 | 120 | 150 | 16 |
16024 | 120 | 180 | 19 |
6024 | 120 | 180 | 28 |
6224 | 120 | 215 | 40 |
61826 | 130 | 165 | 18 |
6026 | 130 | 200 | 33 |
6226 | 130 | 230 | 40 |
61828 | 140 | 175 | 18 |
6028 | 140 | 210 | 33 |
6228 | 140 | 250 | 42 |
61830 | 150 | 190 | 20 |
6030 | 150 | 225 | 35 |
61832 | 160 | 200 | 20 |
6032 | 160 | 240 | 38 |
61834 | 170 | 215 | 22 |
6034 | 170 | 260 | 42 |
6036 | 180 | 280 | 46 |
61838 | 190 | 240 | 24 |
61840 | 200 | 250 | 24 |
6040 | 200 | 310 | 51 |
61844 | 220 | 270 | 24 |
6044 | 220 | 340 | 56 |
61848 | 240 | 300 | 28 |
61852 | 260 | 320 | 28 |